Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Peso (kg) | 1,86 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 10 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 0,1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0,5 m/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 30 m/s |
Resolución de velocidad | 0,1 m/s |
Precisión de velocidad | 0,9 m/s |
Rango de medición mín. del nivel sonoro | 35 dBA |
Rango de medición máx. del nivel sonoro | 130 dBA |
Resolución del nivel sonoro | 0,1 dBA |
Precisión del nivel sonoro | 2 dBA |
Rango de medición de la temperatura mín. | -40 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 70 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 2 °C |
Alcance de suministro | 1 x anemómetro 5 en 1 PCE-EM 883 (sensor de sonido integrado) 1 x sensor de viento 1 x sensor de luz 1 x sensor de temperatura y humedad 1 x supresor de ruido de ondas 1 x batería bloque de 9 V 1 x instrucciones de uso |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | PCE Instruments |
Dimensiones L x A x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Peso (kg) | 1,86 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 10 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 0,1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0,5 m/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 30 m/s |
Resolución de velocidad | 0,1 m/s |
Precisión de velocidad | 0,9 m/s |
Rango de medición mín. del nivel sonoro | 35 dBA |
Rango de medición máx. del nivel sonoro | 130 dBA |
Resolución del nivel sonoro | 0,1 dBA |
Precisión del nivel sonoro | 2 dBA |
Rango de medición de la temperatura mín. | -40 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 70 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 2 °C |
Alcance de suministro | 1 x anemómetro 5 en 1 PCE-EM 883 (sensor de sonido integrado) 1 x sensor de viento 1 x sensor de luz 1 x sensor de temperatura y humedad 1 x supresor de ruido de ondas 1 x batería bloque de 9 V 1 x instrucciones de uso |
Muy buena compra, lo recomiendo totalmente.
Muy recomendable, excelente relación calidad-precio.
Súper rápido el envío y el producto llegó en perfecto estado.
El envío fue rápido y el producto llegó sin ningún daño.
Producto excelente, llegó rápido y en excelente estado.